工作频段
| 天线类型 | 频段 | 单位 |
|---|---|---|
| GPS | 1575.42 ±1.023 (L1) | MHz |
| BDS | 1561.098 ±2.046 (B1I) | MHz |
| Galileo | 1575.42 ±2.046 (E1) | MHz |
| GLONASS | 1597.5~1605.8 (L1) | MHz |
GNSS 性能
| 参数 | 描述 | 条件 | 典型值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 灵敏度 | 捕获 | 独立模式 | -146 | dBm |
| 灵敏度 | 重捕 | 独立模式 | -160 | dBm |
| 灵敏度 | 追踪 | 独立模式 | -160 | dBm |
| 首次定位时间 | 冷启动 @ 空旷区域 | 独立模式 | 28 | S |
| 首次定位时间 | 温启动 @ 空旷区域 | 独立模式 | 27 | S |
| 首次定位时间 | 热启动 @ 空旷区域 | 独立模式 | 3.7 | S |
| 定位精度 | CEP-50 | 独立模式 @ 空旷区域 | 2 | m |
作者:陈峰 创建时间:2024-11-10 09:55
最后编辑:陈峰 更新时间:2024-11-10 10:17
最后编辑:陈峰 更新时间:2024-11-10 10:17