频段及功能

频段及功能 EC800M-CN
LTE-FDD B1/B3/B5/B8
LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41
GNSS(可选) GPS/BDS/Galileo/GLONASS

工作频段

工作频段 发送(MHz) 接收(MHz)
LTE-FDD B1 1920~1980 2110~2170
LTE-FDD B3 1710~1785 1805~1880
LTE-FDD B5 824~849 869~894
LTE-FDD B8 880~915 925~960
LTE-TDD B34 2010~2025 2010~2025
LTE-TDD B38 2570~2620 2570~2620
LTE-TDD B39 1880~1920 1880~1920
LTE-TDD B40 2300~2400 2300~2400
LTE-TDD B41 2535~2675 2535~2675

发射功率

频段 最大值 最小值
LTE-FDD B1/B3/B5/B8 23 dBm ±2 dB < -39 dBm
LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41 23 dBm ±2 dB < -39 dBm

接收灵敏度

频段 主集 分集 主集 + 分集 3GPP要求(主集 + 分集)
LTE-FDD B1 (10 MHz) -99.5 dBm - - -96.3 dBm
LTE-FDD B3 (10 MHz) -99.0 dBm - - -93.3 dBm
LTE-FDD B5 (10 MHz) -98.5 dBm - - -94.3 dBm
LTE-FDD B8 (10 MHz) -99.0 dBm - - -93.3 dBm
LTE-TDD B34 (10 MHz) -100.0 dBm - - -96.3 dBm
LTE-TDD B38 (10 MHz) -99.0 dBm - - -96.3 dBm
LTE-TDD B39 (10 MHz) -100.0 dBm - - -96.3 dBm
LTE-TDD B40 (10 MHz) -100.5 dBm - - -96.3 dBm
LTE-TDD B41 (10 MHz) -99.0 dBm - - -94.3 dBm

最大数据传输速率

频段 速率(Mbps)
LTE-FDD 10(下行)/ 5(上行)
LTE-TDD (Mbps) 8.96(下行)/ 3.1(上行)
作者:陈峰  创建时间:2024-11-20 03:44
最后编辑:陈峰  更新时间:2024-11-20 03:45