紧急下载接口
| 引脚名 | 模块标准引脚名 | I/O | 描述 | 引脚号/GPIO编号 |
|---|---|---|---|---|
| USB_BOOT | USB_BOOT | DI | 强制模块进入紧急下载模式 | 82 |
USB_BOOT 是紧急下载接口。如果在模块开机前长按下载口按键,则模块在开机时将进入强制下载模式。在此模式下,模块可通过 USB 2.0 接口升级固件,从而节省升级时间。
4G天线接口
| 引脚名 | 模块标准引脚名 | I/O | 描述 | 引脚号/GPIO编号 |
|---|---|---|---|---|
| 4G | ANT_MAIN | AIO | 主天线接口,50 Ω 特性阻抗 | 35 |
*注:端子规格为 IPEX一代
GNSS天线接口
| 引脚名 | 模块标准引脚名 | I/O | 描述 | 引脚号/GPIO编号 |
|---|---|---|---|---|
| GPS | ANT_GNSS | AI | GNSS天线接口,50 Ω 特性阻抗 | 2 |
*注:端子规格为 IPEX一代
供电接口
| 引脚名 | 模块标准引脚名 | I/O | 描述 | 引脚号/GPIO编号 |
|---|---|---|---|---|
| GND | 地 | |||
| GND | 地 | |||
| 3V8 | VBAT | PI | 模块主电源 | 42,43 |
| 3V8 | VBAT | PI | 模块主电源 | 42,43 |
*注:端子规格为 SH1.0_4PIN 卧式端子
电源与控制接口
| 引脚名 | 模块标准引脚名 | I/O | 描述 | 引脚号/GPIO编号 |
|---|---|---|---|---|
| GND | 地 | |||
| BATTERY_AI | ADC0 | AI | 电池电压采集 | 9 |
| E3V3 | RESERVED | PO | 电源使能控制 | 55/GPIO11 |
| 3V3 | RESERVED | PI | 3.3V,用于电平转换芯片 | |
| 1V8 | RESERVED | PI | 1.8V,用于模组VDD_EXT,GNSS_VBCKP | |
| GND | 地 |
*注:端子规格为 SH1.0_6PIN 卧式端子
SIM卡接口
| 引脚名 | 模块标准引脚名 | I/O | 描述 | 引脚号/GPIO编号 |
|---|---|---|---|---|
| SIM1_DATA | USIM1_DATA | DIO | USIM1 卡数据 | 11 |
| SIM1_RST | USIM1_RST | DO | USIM1 卡复位 | 12 |
| SIM1_CLK | USIM1_CLK | DO | USIM1 卡时钟 | 13 |
| SIM1_VDD | USIM1_VDD | PO | USIM1 卡供电电源 | 14 |
*注:端子规格为 NANO SIM 1.37H 7P 自弹式小卡座
USB接口
| 引脚名 | 模块标准引脚名 | I/O | 描述 | 引脚号/GPIO编号 |
|---|---|---|---|---|
| GND | 地 | |||
| DP | USB_DP | AIO | USB 差分数据(+) | 59 |
| DM | USB_DM | AIO | USB 差分数据(-) | 60 |
| VBUS | USB_VBUS | AI | USB 检测 | 61 |
*注:端子规格为 SH1.0_4PIN 卧式端子
传感器接口
| 引脚名 | 模块标准引脚名 | I/O | 描述 | 引脚号/GPIO编号 |
|---|---|---|---|---|
| 3V3 | PO | 传感器电源 | ||
| SCL | I2C1_SCL | OD | I2C1 串行时钟 | 68/GPIO38 |
| SDA | I2C1_SDA | OD | I2C1 串行数据 | 69/GPIO39 |
| GND | 地 |
*注:端子规格为 SH1.0_4PIN 卧式端子
作者:陈峰 创建时间:2026-01-01 02:18
最后编辑:陈峰 更新时间:2026-01-01 21:37
最后编辑:陈峰 更新时间:2026-01-01 21:37