供电接口
| 引脚名 | I/O | 描述 |
|---|---|---|
| GND | 地 | |
| GND | 地 | |
| 3V3 | PI | 模块主电源 |
| 3V3 | PI | 模块主电源 |
*注:端子规格为 SH1.0_4PIN 卧式端子
USB接口
| 引脚名 | I/O | 描述 |
|---|---|---|
| GND | 地 | |
| DP | AIO | USB 差分数据(+) |
| DM | AIO | USB 差分数据(-) |
| 3V3 | PO |
*注:端子规格为 SH1.0_4PIN 卧式端子
调试串口
| 引脚名 | I/O | 描述 |
|---|---|---|
| GND | 地 | |
| RX | DI | 接收 |
| TX | DO | 发送 |
| 3V3 | PO |
*注:端子规格为 SH1.0_4PIN 卧式端子
串口
| 引脚名 | I/O | 描述 |
|---|---|---|
| GND | 地 | |
| RX | DI | 接收 |
| TX | DO | 发送 |
| 3V3 | PO |
*注:端子规格为 SH1.0_4PIN 卧式端子
摄像头排线座
| 引脚名 | I/O | 描述 |
|---|---|---|
| DVDD1.2V | ||
| DVDD1.2V | ||
| DOVDD1.8V | ||
| DOVDD1.8V | ||
| PWDN | ||
| GND | ||
| SDA | ||
| SCL | ||
| GND | ||
| RST | ||
| GND | ||
| MCLK | ||
| GND | ||
| MIPI_RCP | ||
| MIPI_RCN | ||
| GND | ||
| MIPI_RDP0 | ||
| MIPI_RDN0 | ||
| GND | ||
| MIPI_RDP1 | ||
| MIPI_RDN1 | ||
| GND | ||
| AVDD2.8V | ||
| AVDD2.8V |
*注:端子规格为 FPC软排线座 0.5mm间距24p
扩展板排线座
| 引脚名 | I/O | 描述 |
|---|---|---|
| 3V3_SOC | ||
| 3V3_SOC | ||
| GND | ||
| SDIO0_D2 | ||
| SDIO0_D3 | ||
| SDIO0_CMD | ||
| SDIO0_CLK | ||
| SDIO0_D0 | ||
| SDIO0_D1 | ||
| SDIO0_CD | ||
| AGND | ||
| AC_IN | ||
| AC_MICBIAS | ||
| AC_OUT | ||
| MUTE | ||
| ETH_MDI_BN | ||
| ETH_MDI_BP | ||
| ETH_MDI_AN | ||
| ETH_MDI_AP |
*注:端子规格为 FPC软排线座 0.5mm间距20p
作者:陈峰 创建时间:2026-01-04 00:25
最后编辑:陈峰 更新时间:2026-01-04 02:03
最后编辑:陈峰 更新时间:2026-01-04 02:03